Seilschmiermittel - Primärschmierung | ||||||||||
Anwendungsbereich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Elaskon 20 | O | ● | ● | O | ||||||
Elaskon 20 BB | ● | |||||||||
Elaskon 20 BB (LM) | ● | |||||||||
Elaskon 20 H | O | ● | ● | O | ||||||
Elaskon Hightech 2000 | ● | ● | ● | |||||||
Elaskon II Star | ● | O | ||||||||
Elaskon SK-A | ● | |||||||||
Elaskon SK-BF | ● | |||||||||
Elaskon SK-T | O | O | ||||||||
Elaskon SK-U | ● | O | ● | O | O | |||||
Elaskon SK-V | ● | ● | ||||||||
Elaskon SM 1405 | ● | O | ||||||||
Unolit 105 A | ● | O | ||||||||
Unolit 130 | ● | ● | ||||||||
Unolit 48203 K4-5 | ● | |||||||||
Weitere Produkte auf Anfrage |
Seilschmiermittel - Sekundärschmierung | |||||||
Anwendungsbereich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | O | ● | |||||
● | |||||||
● | |||||||
O | ● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ||||
weitere Produkte auf Anfrage |
Register | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
● | Haupteinsatzzweck |
O | Nebeneinsatzzweck |
Umweltzeichen "Blauer Engel" | |
Produkt biologisch abbaubar | |
Wassermischbar |
-
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen